| Land | Tillgängligt | Namn | Tillverkare |
| Argentina | Ja | Talidomida | Cassara Argentina, Lazar Argentina, Alet Argentina |
| Brazil | Ja | Talidomida | Brasifa Brazil, FUNED Brazil |
| Bolivia | Ja | Talidomida | FUNED Brazil |
| Chile | Nej | | |
| Colombia | Ja | Talidomida | Brasifa Brazil |
| Ecuador | Nej | | |
| Paraguay | Ja | Talidomida | Lazar Argentina |
| Peru | Nej | | |
| Uruguay | Ja | Talidomida | Lazar Argentina |
| Venezuela | Ja | Talidomida | Brasifa Brazil, Pediat. Pharm. USA |
Provided by Pan American Health Organization (PAHO)
Tabellen visar alla undersökta länder i Sydamerika. Chile är det enda land där lepra inte finns. Där och i Ecuador används inte thalidomid. I övriga länder finns lepra, i dessa Sydamerikanska länder används också thalidomid. I Brasilien noterar läkarna att thalidomid inte bara är tillgängligt genom sjukvården, utan också på apotek. De enda länder där man hittat fosterskador orsakade av thalidomid är Argentina och Brasilien. Det är också dessa länder som tillverkar thalidomid och även exporterar preparatet.